De figuur bestaat uit 4 onderdelen/ringen:
De figuur is van buiten naar binnen opgebouwd: van indicatoren werken we toe naar aspect, van aspecten naar een thema en van thema’s naar een totaalscore (1).
Indicator | Omschrijving | Bron |
---|---|---|
% eenoudergezin | Aandeel eenouderhuishoudens van het totaal aantal huishoudens | Basisregistratie personen |
% niet-westerse migratieachtergrond | Aantal inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond t.o.v. het totaal aantal inwoners | Basisregistratie personen |
% 75 jaar en ouder | Aantal inwoners van 75 jaar en ouder t.o.v. het totaal aantal inwoners | Basisregistratie personen |
% jongeren | Aandeel inwoners jonger dan 27 jaar t.o.v. het totaal aantal inwoners | Basisregistratie personen |
% Bijstandsuitkeringen | Aantal inwoners met een bijstandsuitkering t.o.v. de beroepsbevolking | CBS |
% Niet werkende werkzoekenden | Aantal niet werkend werkzoekenden t.o.v. de beroepsbevolking | UWV/CBS |
% huishoudens met laag inkomen | Aantal huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens t.o.v. het totaal aantal huishoudens | RIO/CBS |
Indicator | Omschrijving | Bron |
---|---|---|
% tevreden speelmogelijkheden voor kinderen | Aandeel respondenten dat (zeer) tevreden is over de speelmogelijkheden voor kinderen. | Veiligheidsmonitor |
% tevreden voorzieningen voor jongeren | Aandeel respondenten dat (zeer) tevreden is over de voorzieningen voor jongeren. | Veiligheidsmonitor |
Schaalscore voorzieningen ouderen | Gemiddelde schaalscore respondenten van de kwaliteit van ontmoetingsplaatsen voor ouderen. | Stadspeiling |
% tevreden winkels dagelijkse boodschappen | Aandeel respondenten dat (zeer) tevreden is over de winkels voor dagelijkse boodschappen | Stadspeiling |
% Verhuismobiliteit | Aantal verhuizingen in, van en naar de wijk t.o.v. aantal inwoners | Basisregistratie personen |
Rapportcijfer leefbaarheid buurt | Gemiddelde cijfer respondenten dat het prettig wonen vindt in de buurt | Veiligheidsmonitor |
Schaalscore sociale cohesie | Samengestelde score uit een aan aantal stellingen: ‘de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om’, ‘ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen’, ‘ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is’ en ‘de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks’. | Veiligheidsmonitor |
Betrokkenheid buurtgenoten | Aandeel mensen dat zich betrokken voelt bij de meeste of sommige mensen die in uw directe buurt wonen (2017 andere antwoordcategorieën) | Stadspeiling |
Eenzaamheid | Aandeel respondenten dat zich regelmatig tot altijd eenzaam voelt | Stadspeiling |
Schaalscore tolerantie t.o.v. seksuele geaardheid | Score op stellingen over tolerantie seksuele geaardheid | Stadspeiling |
Indicator | Omschrijving | Bron |
---|---|---|
Actief ingezet voor de buurt | Aandeel respondenten dat zich afgelopen jaar actief heeft ingezet om de buurt te verbeteren | Stadspeiling |
Vrijwilligerswerk | Aandeel respondenten dat vrijwilligerswerk verricht | Veiligheidsmonitor |
Inwoners dat maandelijks sport | Aandeel respondenten dat maandelijks sport | Stadspeiling |
Lidmaatschap sportvereniging | Aandeel respondenten lid sportvereniging | Stadspeiling |
Lidmaatschap sportschool | Aandeel respondenten lid van sportschool/fitnescentrum | Stadspeiling |
Bezoek museum | Afgelopen jaar naar museum geweest | Stadspeiling |
Bezoek bioscoop | Afgelopen jaar naar film in bioscoop geweest | Stadspeiling |
Bezoek voorstelling | Afgelopen jaar naar voorstelling geweest (toneel, dans/ballet, musical, cabaret) | Stadspeiling |
Indicator | Omschrijving | Bron |
---|---|---|
% tevreden basisschool | Aandeel respondenten dat (zeer) tevreden is met de kwaliteit van de basisschool in de buurt | Stadspeiling |
Achterstandsscore school in de buurt | Achterstandsscore is de vernieuwde leerlinggewichten. Nieuw in 2019 | CBS |
18-23 jarigen met startkwalificatie | Aandeel 18 tot 23 jarigen met een startkwalificatie (min. diploma Havo/Vwo/Mbo) | DUO/CBS |
15-jarigen op de havo/vwo | Aandeel 15-jarigen dat een havo/vwo studie volgt | DUO/CBS |
VSV-ers | Aandeel voortijdig schoolverlaters (Een voortijdig schoolverlater is iemand tussen de 18 en 23 jaar die stopt met school, maar nog geen startkwalificatie heeft.) | DUO/CBS |
Afgelopen jaar cursus of opleiding gevolgd | Aandeel respondenten dat het afgelopen jaar een opleiding of cursus heeft gevolgd | Stadspeiling |
Aandeel dat nieuws volgt | Aandeel respondenten dat min. wekelijks nieuws e.d. volgt | Stadspeiling |
Indicator | Omschrijving | Bron |
---|---|---|
Score gezondheid | Gemiddelde score op eigen gezondheid | Stadspeiling |
Ernstig Overgewicht | Aandeel inwoners met ernstig overgewicht | Stadspeiling |
Zelfredzaamheid | Aandeel inwoners dat zelfredzaam is op alle vlakken zonder hulp van anderen | Stadspeiling |
% dat hulp krijgt indien nodig | Aandeel respondenten dat hulp krijgt van niet professionals | Stadspeiling |
Aandeel mantelzorgers | Aandeel respondenten dat mantelzorg verleent | Stadspeiling |
Voldoende contacten | Aandeel respondenten dat voldoende sociale contacten heeft | Stadspeiling |
Indicator | Omschrijving | Bron |
---|---|---|
% koopwoningen | Aandeel koopwoningen van het totaal aantal woningen | BAG/CBS |
gemiddelde WOZ-waarde (x1000) | Gemiddelde WOZ-waarde van woningen | BAG/CBS/BsGw |
energielabel B of beter | Aandeel woningen met energielabel B of beter van het totaal aantal woningen met een energielabel | Klimaatmonitor |
gasgebruik | Gemiddeld gasverbruik woningen per jaar in m3 | Kadaster/CBS |
elektriciteitsgebruik | Gemiddeld elektriciteitsverbruik woningen per jaar in kWh. | Kadaster/CBS |
% ervaart veel overlast fysieke verloedering | Gemiddelde score fysieke kwaliteit woonomgeving (rapportcijfer voor staat van onderhoud van voorzieningen in de openbare ruimte) | Veiligheidsmonitor |
fysieke kwaliteit buurt (schaalscore) | Aandeel dat veel overlast ervaart van fysieke verloedering (een of meer vormen van fysieke verloedering: zoals rommel, vernieling, bekladding, poep) | Veiligheidsmonitor |
% inwoners tevreden met onderhoud perken etc. | Gemiddeld rapportcijfer van inwoners voor de veiligheid in de eigen buurt | Veiligheidsmonitor |
% veel sociale overlast | Aandeel dat veel sociale overlast ervaart (een of meer vormen van sociale overlast: dronken mensen, hangjongeren, drugs etc.) | Veiligheidsmonitor |
rapportcijfer veiligheid woonomgeving | Oordeel van inwoners over veiligheid woonomgeving uitgedrukt in een rapportcijfer | Veiligheidsmonitor |
% inwoners voelt zich vaak onveilig in de eigen buurt | Aandeel inwoners dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt?) | Veiligheidsmonitor |
% slachtofferschap | Aandeel dat het afgelopen jaar slachtoffer is geworden van een delict | Veiligheidsmonitor |
De Wijkanalyse geeft een beeld van hoe het gaat met de wijken van de gemeente Venlo. In een oogopslag kun je zien hoe het staat in een wijk op verschillende thema’s en hoe deze wijk zich de afgelopen 2 jaar heeft ontwikkeld. Er wordt hierbij gekeken naar veel verschillende onderwerpen, zoals: Hoe gaan de mensen met elkaar om? Voelen zij zich veilig en gezond? Hoe is het gesteld met de woon- en leefomgeving?
Klik op een onderdeel in de profieltaart om meer informatie te bekijken. In de tabel die dan verschijnt, kunt u klikken op het grafiekicoon om een grafiek te tonen met de waarden van alle wijken of u kunt klikken op de indicator om naar een dashboard met meer informatie te gaan.